
ブランド別
地元のギフトの評判・口コミ|47都道府県の産品を選べる【2026年】
お世話になった人に食べ物を贈りたくても、総合型のカタログギフトでは、どの地域の何が届くのかまでは選べません。結婚式の引き
比較表12本。各社の公式通販のカタログギフトを比べたページを、載っているコースの多い順に並べています。
| 比較ページ | コース数 | 載っている発行会社 |
|---|---|---|
| 大丸・松坂屋のカタログギフト | 311コース | 大丸・松坂屋 |
| ハーモニックのカタログギフト | 296コース | ハーモニック |
| 大和のカタログギフト | 286コース | 大和 |
| 高島屋のカタログギフト | 238コース | 高島屋 ハーモニック JTB商事 リンベル |
| リンベルのカタログギフト | 236コース | リンベル |
| シャディのカタログギフト | 101コース | シャディ |
| マイプレシャスのカタログギフト | 100コース | マイプレシャス |
| 三越伊勢丹のカタログギフト | 81コース | 三越伊勢丹 |
| 西武・そごうのカタログギフト | 28コース | ごっつお便 |
| JTBのカタログギフト | 21コース | JTB |
| 阪急のカタログギフト | 19コース | 阪急百貨店 |
| BRUNOのカタログギフト | 6コース | BRUNO |




















